Caractéristiques du produit harnais de voiture:
Électrique | ||
1 | Obstruction | 50Ω ou 75Ω |
2 | Gamme de fréquences | Le DC - 6ghz |
3 | VSWR | 1.4 max (DC - 2ghz), 1.5 max (2ghz - 3ghz), 1.6 max (3ghz - 6ghz) |
4 | Perte d'insertion | Jusqu'à 0,3 DB (DC - 3ghz), 0,45 DB (3ghz - 6ghz) |
5 | Résistance d'isolation | 1000mΩ |
6 | Résistance de contact | < 5 mΩ (contact central), < 2,5 mΩ (contact extérieur) |
7 | Diélectrique résistant à la tension | > 750v |
Mécanique | ||
1 | Cycle d'accouplement | > 100 |
2 | Force d'engagement | < 40N |
3 | Force de désengagement | < 35n |
4 | Force de maintien du câble | > 110n |
5 | Codage | 14 |
Environnementale | ||
1 | Plage de température | - 40 ℃ ~ + 105 ℃ |
2 | Choc thermique | L 'uscar - 2 |
3 | Vibrations | L 'uscar - 2 |
Faisceau de câblage automobile fakra